Mediadaten - Klick4Bier 2.0
Start dieser Seite | 01.02.2010 (4.875 Tage) |
Relaunch der Seite | 01.11.2019 (1.315 Tage) |
Guthaben aller User | 12.787.384,67 Bierdeckel |
Guthaben Ø pro User | 38.749,65 Bierdeckel |
Angemeldete User | 2.203 |
Bisher ausgezahlt | 60.394.573 Bierdeckel |
Mediadaten - Diverses
Forcedklicks aller User | 41.762.337 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedklicks | 383.896.543,02 Bierdeckel |
Ø Verdienst pro Klick | 89,25 Bierdeckel |
VIP Forcedbannerklicks aller User | 418 Klicks |
Verdienst bei allen VIP Forcedbannerklicks | 16.414,40 Bierdeckel |
Ø Verdienst pro Klick | 39,27 Bierdeckel |
Highforcedklicks aller User | 478.801 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedklicks | 17.409.346,25 Bierdeckel |
Ø Verdienst pro Klick | inf Bierdeckel |
Textlinkklicks aller User | 75.115.096 Klicks |
Verdienst bei allen Textlinkklicks | 161.454.471,97 Bierdeckel |
Ø Verdienst pro Klick | 47,82 Bierdeckel |
Paidmailklicks aller User | 30.265.060 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 315.129.092,70 Bierdeckel |
Ø Verdienst pro Klick | 265,40 Bierdeckel |
Bettelaufrufe alle User | 450.854 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 600.974,57 Bierdeckel |
Startseitenaufrufe aller User | 36.021 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufen | 3.387.025,00 Bierdeckel |
Ø Verdienst pro Aufruf | 1,33 Bierdeckel |
Refverdienste für alle Werber | 10.419.989,18 Bierdeckel |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 787 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 66.068.601 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 147.790.373,94 Bierdeckel |
VIP Forcedbanner Kampagnen | 5 Kampagnen |
VIP Forcedbanner Restklicks | 1.350 Klicks |
VIP Forcedbanner Gesamtwert | 54.000,00 Bierdeckel |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Bierdeckel |
Textlink Kampagnen | 701 Kampagnen |
Textlink Restklicks | 52.449.733 Klicks |
Textlink Gesamtwert | 17.832.448,90 Bierdeckel |
Paidmail Kampagnen | 45 Kampagnen |
Paidmail Restklicks | 4.040.652 Klicks |
Paidmail Gesamtwert | 14.795.557,43 Bierdeckel |