Mediadaten - Klick4Bier 2.0
Start dieser Seite | 01.02.2010 (4.804 Tage) |
Relaunch der Seite | 01.11.2019 (1.244 Tage) |
Guthaben aller User | 11.716.826,81 Bierdeckel |
Guthaben Ø pro User | 35.613,46 Bierdeckel |
Angemeldete User | 2.202 |
Bisher ausgezahlt | 54.216.688 Bierdeckel |
Mediadaten - Diverses
Forcedklicks aller User | 41.225.424 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedklicks | 382.824.299,20 Bierdeckel |
Ø Verdienst pro Klick | 101,69 Bierdeckel |
Highforcedklicks aller User | 478.801 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedklicks | 17.409.346,25 Bierdeckel |
Ø Verdienst pro Klick | inf Bierdeckel |
Textlinkklicks aller User | 74.514.677 Klicks |
Verdienst bei allen Textlinkklicks | 160.571.993,54 Bierdeckel |
Ø Verdienst pro Klick | 57,84 Bierdeckel |
Paidmailklicks aller User | 30.208.945 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 315.021.384,72 Bierdeckel |
Ø Verdienst pro Klick | 278,46 Bierdeckel |
Bettelaufrufe alle User | 336.967 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 438.613,93 Bierdeckel |
Startseitenaufrufe aller User | 32.615 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufen | 3.261.450,00 |
Ø Verdienst pro Aufruf | 1,30 Bierdeckel |
Refverdienste für alle Werber | 10.278.629,47 Bierdeckel |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 769 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 139.743.942 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 163.276.457,33 Bierdeckel |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Bierdeckel |
Textlink Kampagnen | 918 Kampagnen |
Textlink Restklicks | 1.798.908.157 Klicks |
Textlink Gesamtwert | 3.292.497.757,56 Bierdeckel |
Paidmail Kampagnen | 199 Kampagnen |
Paidmail Restklicks | 12.622.910 Klicks |
Paidmail Gesamtwert | 30.605.289,79 Bierdeckel |